Расценки на проведение электромонтажных работ на 2023 год могут отличаться от значений указанных в прайс листе в зависимости от их объёма и сложности. При больших объёмах работ цены имеют понижающий коэффициент.
Стоимость электромонтажных работ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) за ед. изм. |
Дополнение |
|---|---|---|---|
| Работа в щитовой сборке | |||
| Автоматический выключатель замена/установка 1П (на DIN) |
шт. | 120 | с подключением |
| Автоматический выключатель замена/установка 2П (на DIN) |
шт. | 150 | с подключением |
| Автоматический выключатель замена/установка 3П (на DIN) |
шт. | 180 | с подключением |
| Диф. автомат (УЗО) замена/установка 2П-3П (на DIN) |
шт. | 180-200 | с подключением |
| Эл. счётчик замена/установка 1Ф-3Ф (на DIN) |
шт. | 500-700 | с подключением |
| Эл. счётчик замена/установка 1Ф-3Ф (на панель) |
шт. | 550-750 | с подключением |
| Установка шин N и PE (на DIN) |
шт. | 100 | с подключением |
| Установка эл.щита до 12 модулей |
шт. | 400 | наружный |
| Установка эл.щита до 12 модулей (встроенный) |
шт. | 800/1000/1500 | гипсолит, сибит/ кирпич / бетон |
| Установка эл.щита до 24 модулей |
шт. | 500 | наружный |
| Установка эл.щита до 24 модулей (встроенный) |
шт. | 1000/1500/2000 | гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Установка эл.щита до 32 модулей |
шт. | 550 | наружный |
| Установка эл.щита до 32 модулей (встроенный) |
шт. | 1500/2000/2500 | гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Демонтаж щитовой | шт. | 300-600 | наружный/встроенный |
| Электромонтажные работы на скрытой проводке | |||
| Замена розетки/выключателя | шт. | 100 | без замены установочной коробки (подрозетник) |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 60 | в установленную коробку (подрозетник) |
| Установка розетки/выключателя (блок) | шт. | 80 | в установленную коробку (подрозетник) |
| Установка регулятора тёплого пола | шт. | 250 | в установленную коробку (подрозетник) |
| Установка проходного выключателя | шт. | 150 | в установленную коробку (подрозетник) |
| Установка выключателя с управлением | шт. | 200 | в установленную коробку (подрозетник) |
| Монтаж установочной коробки (подрозетник) | шт. | 50/60/70/80 | ГКЛ / гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Монтаж распределительной коробки | шт. | 60/80/120/150 | ГКЛ / гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Штроба под проводку (до 25мм) | п.м. | 100/120/150 | гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 30/50 | до 10 мм» / до 25 мм» |
| Распайка кабеля в распределительной коробке | ед. | 30/50 | до 10 мм» / до 25 мм» |
| Электромонтажные работы на открытой (наружной) проводке | |||
| Замена розетки/выключателя | шт. | 70 | на старом месте |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 50/60/70 | дерево/кирпич/бетон |
| Установка розетки электроплиты | шт. | 400 | материал заказчика |
| Монтаж распределительной коробки | шт. | 50/60/70/80 | дерево / гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Установка короба, гофры, трубы ПВХ, металлорукава (до 25 мм») | п.м. | 20/30/40/50 | дерево / гипсолит, сибит / кирпич / бетон |
| Прокладка кабеля в коробе, гофротрубе, металлорукаве | п.м. | 20 | до 25 мм» |
| Монтаж металлической трубы под проводку | п.м. | 150 | до 32 мм» |
| Установка фитингов на металло трубы | шт. | 150 | до 32 мм» |
| Другие виды работ | |||
| Демонтаж осветительных приборов | шт. | от 150 | цена от количества |
| Сборка люстр, светильников | шт. | 300/500 | простая (до 3 ламп)/ сложная (до 5 ламп и больше) |
| Установка люстр, бра, светильников | шт. | от 300 | на подготовленное место |
| Монтаж подсветки (неон, ленты, дюраллайт) | п.м. | от 200 | на подготовленное место |
| Установка точечных светильников (наружных) | шт. | 150 | на подготовленное место |
| Установка точечных светильников (встроенных) | шт. | 100/150/250/350 | ГКЛ / панель / кирпич / бетон |
| Установка, замена трансформаторов (дросселя) | шт. | от 150 | на подготовленное место |
| Замена эл.ламп | шт. | от 30 | от сложности замены |
| Подключение электрического звонка (проводной) | шт. | 250 | на подготовленное место |
| Монтаж и подключение электрического звонка (беспроводной) | шт. | 200 | на любой поверхности |
| Установка и подключение вытяжки | шт. | от 600 | в зависимости от сложности |
| Подключение электроплиты | шт. | 500 | 1 фазной |
| Подключение электроплиты | шт. | 750 | 3 фазной |
| Подключение водонагревателя | шт. | 350 | на подготовленное место |
| Диагностика и ремонт неисправности электропроводки | ед. | дог. | от сложности |
| Составление проекта электроснабжения | ед. | дог. | от объёма |
Цены на услуги электрика в Тюмени указаны без учёта стоимости материалов!
Минимальный заказ на производство работ — 500 рублей.
Ориентировочная стоимость полной замены скрытой электропроводки в квартире, частном доме.
| Производство работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж замена электропроводки в однокомнатной квартире | от 18 до 35 кв.м. | от 17000 |
| Монтаж замена электропроводки в двухкомнатной квартире | от 35 до 50 кв.м. | от 32000 |
| Монтаж замена электропроводки в трёхкомнатной квартире | от 50 до 70 кв.м. | от 45000 |
| Монтаж замена электропроводки в квартире | от 70 до 100 и более кв.м. | от 65000 |
Цены на электромонтажные работы, а также на мелкосрочные услуги по электрике указаны в среднем значении. Каждая заявка на проведение электромонтажных работ рассматривается индивидуально.